| Conferencia NORTE |
|
G |
P |
E |
PF |
PC |
 |
1 | 0 | 0 | 54 | 0
|
 |
1 | 0 | 0 | 52 | 0
|
 |
1 | 0 | 0 | 46 | 0 |
 |
1 | 0 | 0 | 19 | 7 |
 |
0 | 3 | 0 | 7 | 119 |
|
|
| Conferencia ESTE |
|
G |
P |
E |
PF |
PC |
 |
1 | 0 | 0 | 35 | 6 |
 |
1 | 0 | 0 | 27 | 6 |
 |
1 | 0 | 0 | 21 | 14 |
 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
0 | 1 | 0 | 0 | 52 |
 |
0 | 3 | 0 | 26 | 83 |
|
|
| Conferencia OESTE |
|
G |
P |
E |
PF |
PC |
 |
1 | 0 | 0 | 30 | 6 |
 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
0 | 1 | 0 | 6 | 30 |
|